北京双一流大学名单及建设学科名单
作者:时间:2024-04-25 20:21:35 20440 次
北京双一流大学名单及建设学科名单,根据教育部公布的双一流建设大学名单可知:北京双一流大学有北京大学、清华大学、中国科学院大学、中国人民大学、北京协和医学院、北京航空航天大学、北京理工大学、北京师范大学、中国农业大学、中央民族大学等,共计34所。以下是具体大学名单及建设学科名单,希望对大家有所帮助。
根据教育部公布的双一流建设大学名单可知:北京双一流大学有北京大学、清华大学、中国科学院大学、中国人民大学、北京协和医学院、北京航空航天大学、北京理工大学、北京师范大学、中国农业大学、中央民族大学等,共计34所。以下是具体大学名单及建设学科名单,希望对大家有所帮助。
双一流建设,即建设世界一流大学和世界一流学科,由985工程、211工程等重点大学建设项目统筹而来,所有的985、211大学均入选了双一流建设。截至目前,双一流建设大学共评选了2轮,首批建设高校140所,本次第二轮建设高校147所。
北京双一流大学名单及建设学科名单
序号 | 学校名称 | 省/市 | 城市 | 985 | 211 | 建设学科 |
1 | 北京大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | (自主确定建设学科并自行公布) |
2 | 清华大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | (自主确定建设学科并自行公布) |
3 | 中国科学院大学 | 北京 | 北京 | 否 | 否 | 化学、材料科学与工程 |
4 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 |
5 | 北京协和医学院 | 北京 | 北京 | 否 | 否 | 生物学、生物医学工程、临床医学、公共卫生与预防医学、药学 |
6 | 北京航空航天大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、交通运输工程、航空宇航科学与技术、软件工程 |
7 | 北京理工大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 物理学、材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术 |
8 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 哲学、教育学、心理学、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学 |
9 | 中国农业大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学 |
10 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 民族学 |
11 | 中央财经大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 应用经济学 |
12 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 应用经济学 |
13 | 北京邮电大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
14 | 北京外国语大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 外国语言文学 |
15 | 北京交通大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 系统科学 |
16 | 中国政法大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 法学 |
17 | 北京科技大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 科学技术史、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 |
18 | 中国传媒大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 新闻传播学、戏剧与影视学 |
19 | 北京工业大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 土木工程 |
20 | 北京化工大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 化学工程与技术 |
21 | 北京林业大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 风景园林学、林学 |
22 | 华北电力大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 电气工程 |
23 | 中央音乐学院 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 音乐与舞蹈学 |
24 | 首都师范大学 | 北京 | 北京 | 否 | 否 | 数学 |
25 | 北京中医药大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 中医学、中西医结合、中药学 |
26 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 地质学、地质资源与地质工程 |
27 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 矿业工程、安全科学与工程 |
28 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 地质资源与地质工程、石油与天然气工程 |
29 | 北京体育大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 体育学 |
30 | 中国人民公安大学 | 北京 | 北京 | 否 | 否 | 公安学 |
31 | 外交学院 | 北京 | 北京 | 否 | 否 | 政治学 |
32 | 中央美术学院 | 北京 | 北京 | 否 | 否 | 美术学、设计学 |
33 | 中央戏剧学院 | 北京 | 北京 | 否 | 否 | 戏剧与影视学 |
34 | 中国音乐学院 | 北京 | 北京 | 否 | 否 | 音乐与舞蹈学 |
北京大学简介
北京大学(Peking University),简称“北大”,位于北京市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列“双一流”、“211工程”、“985工程”,入选“学位授权自主审核单位”、“基础学科拔尖学生培养试验计划”、“基础学科招生改革试点”、“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”,为九校联盟、松联盟、中国大学校长联谊会、京港大学联盟、全球大学高研院联盟、亚洲大学联盟、东亚研究型大学协会、国际研究型大学联盟、环太平洋大学联盟、全球大学校长论坛、21世纪学术联盟、东亚四大学论坛、国际公立大学论坛、中俄综合性大学联盟成员。
北京大学创立于1898年维新变法之际,初名京师大学堂,是中国近现代第一所国立综合性大学,创办之初也是国家最高教育行政机关。1912年改为国立北京大学。1937年迁至长沙,与国立清华大学和私立南开大学组成国立长沙临时大学,1938年迁至昆明,更名为国立西南联合大学。1946年返回北平。1952年成为以文理基础学科为主的综合性大学,并自北京沙滩等地迁至现址。2000年与原北京医科大学合并,组建为新的北京大学。
文章标题:北京双一流大学名单及建设学科名单
- 相关文章
- 北京双一流大学名单及建设学科名单04-25
- 天津双一流大学名单及建设学科名单04-25
- 上海双一流大学名单及建设学科名单04-25
- 重庆双一流大学名单及建设学科名单04-25
- 河北双一流大学名单及建设学科名单04-25
- 山西双一流大学名单及建设学科名单04-25
- 辽宁双一流大学名单及建设学科名单04-25
- 吉林双一流大学名单及建设学科名单04-25
- 黑龙江双一流大学名单及建设学科名单04-25
- 江苏双一流大学名单及建设学科名单04-25