国际课程体系对比表
作者:留学申请时间:2024-11-07 12:55:02 6206 次
国际课程体系对比表,以下是 AP、IB、A-Level 三种常见国际课程体系的对比表:
以下是 AP、IB、A-Level 三种常见国际课程体系的对比表:
对比项目 | AP 课程 | IB 课程 | A-Level 课程 |
---|---|---|---|
课程起源 | 由美国大学理事会提供的在高中授课的大学课程,让优秀学生提前学习大学课程以获取大学学分 | 国际文凭组织 IBO 为全球学生开设的课程,汲取了多个发达国家主流课程体系优点1 | 英国普通中等教育证书考试高级水平课程,是英国学生的大学入学考试课程 |
课程适用地区 | 主要适用于美国,对申请美国大学有较大优势,但其他国家部分大学也认可 | 全球认可度较高,被世界上众多国家的大学认可1 | 英联邦国家认可度高,同时也被不少美国等其他国家的大学接受 |
课程学制 | 高中阶段课程通常与常规高中课程融合,无特定独立学制,但一般在高中最后一两年选修 | 分为 IB PYP(小学)、IBMYP(初中)、IBDP(高中)等阶段,高中 IBDP 学制为两年1 | 一般学制为两年 |
课程设置 | 美国有 40 多门课程,国内开设较少且偏理,如统计学、微积分、物理、化学、生物、经济等 | 包括 6 个学科组,学生需在每组选一门课程学习,其中至少 3 门为高难度课程(HL),还需完成拓展论文(EE)和知识理论(TOK)1 | 学生通常选择 3 - 4 门课程深入学习,课程范围广泛,包含文科、商科、理科等多个领域 |
课程难度 | 单科整体知识难度较大,但由于是大学先修课程,与大学课程衔接紧密 | 整体较难,对学生的综合能力、学习能力要求非常高,不仅要求学业成绩,还注重社会实践等1 | 相对较为灵活,总体难度适中,但单科难度不低 |
考试评估方式 | 每年 5 月举行考试,为期两周,成绩为 5 分制,3 分及以上一般可被部分大学接受,名牌大学要求 4 分以上,顶尖大学要求 5 分 | 采用积分制,满分为 45 分,包括 6 门学科课程成绩和 EE、TOK 的成绩,24 分及以上才能获得 IBDP 文凭1 | 每年有多次考试机会(不同考试局时间不同),成绩按等级划分,分为 A*、A、B、C、D、E、U 等,A * 为最高等级 |
对学生的要求 | 适合学有余力、有明确专业方向且擅长理科的学生,对学生的自主学习能力要求较高 | 适合综合能力强、全面发展、具备较强时间管理和自我管理能力的学生1 | 适合有一定学科优势、目标明确、希望在擅长科目上深入学习的学生 |
大学申请认可度 | 美国大学认可度高,在其他国家也有一定认可度,但需结合其他成绩综合评估 | 国际认可度高,被世界上许多大学认可,尤其在欧美地区1 | 在英联邦国家广泛认可,美国等其他国家部分大学也认可 |
文章标题:国际课程体系对比表
- 相关文章
- 国际课程体系对比表11-07
- 哈佛大学的申请流程及要求11-07
- 哈佛大学11-07
- 香港浸会大学11-07
- 高端设备租赁合同11-07
- 个人酒店入股合同范本11-07
- 深圳福景外国语学校的招生信息11-07
- 深圳福景外国语学校11-07
- 心理学专业就业前景11-07
- 心理学专业大学院校排名11-07
快速报名登记
人气专业