华东师范大学艺术类录取分数线
作者:留学申请时间:2024-04-09 22:29:29 23746 次
华东师范大学艺术类录取分数线本文为大家整理的是华东师范大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
本文为大家整理的是华东师范大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年华东师范大学艺术类录取分数线【上海】
2022上海市艺术类专业分数线
科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
综合改革 | 艺术类 | -- | 音乐表演(中提琴) | -- | -- | -- | 无生源 |
综合改革 | 艺术类 | -- | 音乐学(音教)(民声钢琴)(公费师范) | -- | -- | 414.4875 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
综合改革 | 艺术类 | -- | 广播电视编导 | -- | -- | 508.75 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
综合改革 | 艺术类 | -- | 音乐表演(单簧管) | -- | -- | 520.36 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
综合改革 | 艺术类 | -- | 音乐表演(长笛) | -- | -- | 526.9382 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
综合改革 | 艺术类 | -- | 音乐表演(小提琴) | -- | -- | 527.6618 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
综合改革 | 艺术类 | -- | 美术学类 | -- | -- | 531.2467 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
综合改革 | 艺术类 | -- | 设计学类 | -- | -- | 532.8333 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
综合改革 | 艺术类 | -- | 播音与主持艺术 | -- | -- | 537.7528 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
综合改革 | 艺术类 | -- | 音乐表演(钢琴) | -- | -- | 540.2682 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
综合改革 | 艺术类 | -- | 音乐学(音教)(美声钢琴)(公费师范) | -- | -- | 540.9675 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
综合改革 | 艺术类 | -- | 音乐表演(大管) | -- | -- | 547.0882 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
综合改革 | 艺术类 | -- | 音乐表演(大提琴) | -- | -- | 584.5918 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
如需查询其他省份分数线,请点击链接:https://zsbcx.ecnu.edu.cn/static/front/ecnu/basic/html_web/lnfs.html
2、2021年华东师范大学艺术类录取分数线【全国】
2021华东师范大学艺术类录取分数线
省份 | 批次 | 科类/科目组 | 招生专业 | 录取线 | 备注 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 播音与主持艺术 | 512.2223 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 广播电视编导 | 497.85 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 美术学类 | 525.46 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 设计学类 | 523.5133 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(长笛) | 516.73 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(长号) | 无生源 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(大管) | 496.59 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(大提琴) | 465.99 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(低音提琴) | 488.4268 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(钢琴) | 533.5582 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(竖琴) | 493.79 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(双簧管) | 531.8218 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(小号) | 512.34 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(小提琴) | 521.2182 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐学(音乐教育)(美声) | 551.2214 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐学(音乐教育)(民声) | 539.3789 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
山西 | 艺术(非平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 739 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
内蒙古 | 艺术(非平行) | 艺术(不分文理) | 美术学类 | 776 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
吉林 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 368 | 按专业统考成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 播音与主持艺术 | 712 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 广播电视编导 | 641 | 按文化成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 美术学类 | 691 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 设计学类 | 686 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(长号) | 75 | 按专业统考成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(大提琴) | 79 | 按专业统考成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(单簧管) | 87 | 按专业统考成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(西洋打击乐) | 71 | 按专业统考成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(小提琴) | 84 | 按专业统考成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(圆号) | 79 | 按专业统考成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(中提琴) | 85 | 按专业统考成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐学(音乐教育) | 83.42 | 按学校合成分【合成分=70×(专业统考成绩÷专业统考成绩满分)+30×(文化投档成绩÷高考文化成绩满分)】择优录取 |
江西 | 艺术(非平行) | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 729.9 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
山东 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(声乐) | 76.14 | 按专业联考成绩择优录取 |
山东 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(小号) | 75.44 | 按专业联考成绩择优录取 |
山东 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(小提琴) | 83.27 | 按专业联考成绩择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 917 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 广播电视编导 | 621 | 按文化成绩择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 美术学类 | 807 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 设计学类 | 820 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 929 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 广播电视编导 | 612 | 按文化成绩择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 美术学类 | 800 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 设计学类 | 825 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(物理类) | 播音与主持艺术 | 809 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(物理类) | 广播电视编导 | 598 | 按文化成绩择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(物理类) | 美术学类 | 806 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(物理类) | 设计学类 | 797 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 845 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(历史类) | 广播电视编导 | 592 | 按文化成绩择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(历史类) | 美术学类 | 814 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(历史类) | 设计学类 | 821 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(低音提琴) | 269 | 按专业统考成绩择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(小提琴) | 284 | 按专业统考成绩择优录取 |
天津 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 播音与主持艺术 | 625.695 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
河北 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 设计学类 | 624.513 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
辽宁 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 播音与主持艺术 | 70.2 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
辽宁 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 广播电视编导 | 605 | 按投档成绩(文化成绩)择优录取 |
辽宁 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 设计学类 | 526.9 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
辽宁 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 播音与主持艺术 | 72.2 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
辽宁 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 广播电视编导 | 610 | 按投档成绩(文化成绩)择优录取 |
辽宁 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 设计学类 | 541.5 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 广播电视编导 | 579 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 美术学类 | 578 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 设计学类 | 582 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 音乐表演(声乐) | 226 | 按投档成绩(专业统考成绩)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 音乐学(音教)(器乐) | 223 | 按投档成绩(专业统考成绩)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 音乐学(音教)(声乐) | 244 | 按投档成绩(专业统考成绩)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 广播电视编导 | 600 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 美术学类 | 611 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 设计学类 | 616 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 音乐表演(声乐) | 241 | 按投档成绩(专业统考成绩)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 音乐学(音教)(器乐) | 239 | 按投档成绩(专业统考成绩)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 音乐学(音教)(声乐) | 246 | 按投档成绩(专业统考成绩)择优录取 |
安徽 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 777.21 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
安徽 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 784.87 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
安徽 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 美术学类 | 844.42 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
安徽 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 831.15 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
安徽 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 音乐学(音教) | 817.3 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
福建 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 播音与主持艺术 | 627 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
福建 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 美术学类 | 571.5 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
福建 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 设计学类 | 588.4 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
福建 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 音乐表演(钢琴) | 612.85 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
福建 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 播音与主持艺术 | 637.2 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
福建 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 美术学类 | 596.4 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
福建 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 设计学类 | 586.8 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
福建 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 音乐表演(钢琴) | 621.4 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
江西 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 594.29 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
山东 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 美术学类 | 641.7 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
山东 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 设计学类 | 633 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
湖北 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 设计学类 | 764.8 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
广东 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 设计学类 | 600 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
重庆 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 播音与主持艺术 | 237.12 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
重庆 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 设计学类 | 242.58 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
四川 | 艺术(平行) | 艺术(文) | 广播电视编导 | 595 | 按投档成绩(文化成绩)择优录取 |
四川 | 艺术(平行) | 艺术(理) | 广播电视编导 | 609 | 按投档成绩(文化成绩)择优录取 |
四川 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 244 | 按投档成绩(省专业统考成绩)择优录取 |
四川 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 284 | 按投档成绩(省专业统考成绩)择优录取 |
贵州 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 273.99 | 按投档成绩(省专业统考成绩)择优录取 |
陕西 | 艺术(平行) | 艺术(文) | 设计学类 | 280 | 按投档成绩(省专业统考成绩)择优录取 |
陕西 | 艺术(平行) | 艺术(理) | 设计学类 | 272 | 按投档成绩(省专业统考成绩)择优录取 |
3、2020年华东师范大学艺术类录取分数线【全国】
2020华东师范大学艺术类录取分数线
省份 | 批次 | 科类/科目组 | 招生专业 | 录取线 | 备注 |
山西 | 艺术(非平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 778.34 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
内蒙古 | 艺术(非平行) | 艺术(不分文理) | 美术学类 | 767 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
辽宁 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 814.3 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
辽宁 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 广播电视编导 | 580 | 按文化成绩择优录取 |
辽宁 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 280 | 按省专业统考成绩择优录取 |
辽宁 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 764.3 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
辽宁 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 广播电视编导 | 572 | 按文化成绩择优录取 |
黑龙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 739 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 综合改革 | 播音与主持艺术 | 737 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 综合改革 | 广播电视编导 | 639 | 按文化成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 综合改革 | 美术学类 | 661 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 综合改革 | 设计学类 | 639 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 综合改革 | 音乐表演(单簧管) | 68.3 | 按省专业统考成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 综合改革 | 音乐表演(小提琴) | 69.8 | 按省专业统考成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 综合改革 | 音乐表演(圆号) | 73.5 | 按省专业统考成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 综合改革 | 音乐表演(中提琴) | 78.38 | 按省专业统考成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 综合改革 | 音乐学(音乐教育) | 84.12 | 按学校合成分【合成分=70×(专业统考成绩÷专业统考成绩满分)+30×(高考文化投档成绩÷高考文化成绩满分)】择优录取 |
福建 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 836 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
福建 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 美术学类 | 809 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
福建 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 设计学类 | 813 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
福建 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 音乐表演(钢琴) | 261 | 按省专业统考成绩择优录取 |
福建 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 847 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
福建 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 美术学类 | 801 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
福建 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 设计学类 | 805 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
江西 | 艺术(非平行) | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 744.74 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
山东 | 艺术(非平行) | 综合改革 | 音乐表演(声乐) | 80.24 | 按专业联考成绩择优录取 |
山东 | 艺术(非平行) | 综合改革 | 音乐学(音乐教育) | 75.23 | 按学校合成分【合成分=70×(专业联考成绩÷专业联考成绩满分)+30×(高考文化投档成绩÷高考文化成绩满分)】择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 920 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 广播电视编导 | 581 | 按文化成绩择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 美术学类 | 761 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 设计学类 | 798 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 186 | 按省专业统考成绩择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 930 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 广播电视编导 | 606 | 按文化成绩择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 美术学类 | 758 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 设计学类 | 824 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 801 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 广播电视编导 | 605 | 按文化成绩择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 美术学类 | 833 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 设计学类 | 818 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 843 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 广播电视编导 | 601 | 按文化成绩择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 美术学类 | 726 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 设计学类 | 630 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(不分文理) | 音乐表演(长笛) | 273 | 按省专业统考成绩择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(不分文理) | 音乐表演(双簧管) | 261 | 按省专业统考成绩择优录取 |
天津 | 艺术(平行) | 综合改革 | 播音与主持艺术 | 616.605 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
河北 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 623.04 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
辽宁 | 艺术(平行) | 艺术(文) | 设计学类 | 542.5 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
辽宁 | 艺术(平行) | 艺术(理) | 设计学类 | 534.9 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 综合改革 | 播音与主持艺术 | 513.125 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 综合改革 | 广播电视编导 | 500.55 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 综合改革 | 美术学类 | 525.7267 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 综合改革 | 设计学类 | 525.04 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 综合改革 | 音乐表演(长笛) | 471.2518 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 综合改革 | 音乐表演(大号) | 511.97 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 综合改革 | 音乐表演(大提琴) | 520.27 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 综合改革 | 音乐表演(低音提琴) | 454.38 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 综合改革 | 音乐表演(钢琴) | 384.3182 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 综合改革 | 音乐表演(竖琴) | 473.5782 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 综合改革 | 音乐表演(小号) | 479.85 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 综合改革 | 音乐表演(小提琴) | 361.1518 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 综合改革 | 音乐表演(中提琴) | 500.6518 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 综合改革 | 音乐学(音乐教育)(美声) | 540.4725 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 综合改革 | 音乐学(音乐教育)(民声) | 516.4664 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 586 | 按投档成绩(省专业统考成绩+文化成绩)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 美术学类 | 602 | 按投档成绩(省专业统考成绩+文化成绩)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 604 | 按投档成绩(省专业统考成绩+文化成绩)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 音乐学(音乐教育)(器乐) | 245 | 按投档成绩(省专业统考成绩)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 音乐学(音乐教育)(声乐) | 238 | 按投档成绩(省专业统考成绩)择优录取 |
安徽 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 776.82 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
安徽 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 747.83 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
安徽 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 美术学类 | 810.47 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
安徽 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 822.89 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
安徽 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 音乐学(音乐教育) | 816.73 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
江西 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 589 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
山东 | 艺术(平行) | 综合改革 | 美术学类 | 632.07 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
山东 | 艺术(平行) | 综合改革 | 设计学类 | 634.25 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
湖北 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 746 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
广东 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 587 | 按投档成绩(文化成绩)择优录取 |
重庆 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 236.432354 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
重庆 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 248.86265 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
四川 | 艺术(平行) | 艺术(文理兼招) | 播音与主持艺术 | 244.4 | 按投档成绩(省专业统考成绩)择优录取 |
四川 | 艺术(平行) | 艺术(文理兼招) | 设计学类 | 275.66 | 按投档成绩(省专业统考成绩)择优录取 |
四川 | 艺术(平行) | 艺术(文) | 广播电视编导 | 593 | 按投档成绩(文化成绩)择优录取 |
四川 | 艺术(平行) | 艺术(理) | 广播电视编导 | 602 | 按投档成绩(文化成绩)择优录取 |
贵州 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 268 | 按投档成绩(省专业统考成绩)择优录取 |
陕西 | 艺术(平行) | 艺术(文) | 设计学类 | 275 | 按投档成绩(省专业统考成绩)择优录取 |
陕西 | 艺术(平行) | 艺术(理) | 设计学类 | 268 | 按投档成绩(省专业统考成绩)择优录取 |
文章标题:华东师范大学艺术类录取分数线
- 相关文章
- 华东师范大学艺术类录取分数线04-09
- 武汉体育科技学院学费04-09
- 武汉轻工大学美术生录取分数线202304-09
- 江汉大学美术生录取分数线04-09
- 上海艺术生高考各大学录取线04-09
- 江苏本科大学排名2024最新排名表04-09
- 南京航空航天大学中外合作招生简章04-09
- 2024年香港八大本科申请时间及申请条件汇总04-09
- 上海民办大学学费价目表04-09
- 西安航空学院中外合作办学学费04-09
快速报名登记
人气专业