全国大学数学专业排名一览表
作者:留学申请时间:2024-04-12 19:50:11 41723 次
全国大学数学专业排名一览表,高考填报志愿时,全国数学专业大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而教育部门并没有公布权威的数学专业大学排名,但是公布了数学学科评估结果,通常来说某大学学科排名较好其下属专业排名也不错,以下是具体评估结果一览表,希望对大家有所帮助。
全国数学学科评估结果
以下数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,共有129所开设数学学科的大学排名情况,比较好的学校有北京大学、复旦大学、山东大学、清华大学、北京师范大学、南开大学、上海交通大学、中国科学技术大学、西安交通大学,以下是具体榜单。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 | 备注 |
1 | 10001 | 北京大学 | 数学 | A+ | |
2 | 10246 | 复旦大学 | 数学 | A+ | |
3 | 10422 | 山东大学 | 数学 | A+ | |
4 | 10003 | 清华大学 | 数学 | A | |
5 | 10027 | 北京师范大学 | 数学 | A | |
6 | 10055 | 南开大学 | 数学 | A | |
7 | 10248 | 上海交通大学 | 数学 | A | |
8 | 10358 | 中国科学技术大学 | 数学 | A | |
9 | 10698 | 西安交通大学 | 数学 | A | |
10 | 10183 | 吉林大学 | 数学 | A- | |
11 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 数学 | A- | |
12 | 10247 | 同济大学 | 数学 | A- | |
13 | 10269 | 华东师范大学 | 数学 | A- | |
14 | 10284 | 南京大学 | 数学 | A- | |
15 | 10335 | 浙江大学 | 数学 | A- | |
16 | 10486 | 武汉大学 | 数学 | A- | |
17 | 10558 | 中山大学 | 数学 | A- | |
18 | 10610 | 四川大学 | 数学 | A- | |
19 | 10028 | 首都师范大学 | 数学 | B+ | |
20 | 10141 | 大连理工大学 | 数学 | B+ | |
21 | 10200 | 东北师范大学 | 数学 | B+ | |
22 | 10280 | 上海大学 | 数学 | B+ | |
23 | 10285 | 苏州大学 | 数学 | B+ | |
24 | 10319 | 南京师范大学 | 数学 | B+ | |
25 | 10345 | 浙江师范大学 | 数学 | B+ | |
26 | 10384 | 厦门大学 | 数学 | B+ | |
27 | 10487 | 华中科技大学 | 数学 | B+ | |
28 | 10511 | 华中师范大学 | 数学 | B+ | |
29 | 10530 | 湘潭大学 | 数学 | B+ | |
30 | 10532 | 湖南大学 | 数学 | B+ | |
31 | 10533 | 中南大学 | 数学 | B+ | |
32 | 10542 | 湖南师范大学 | 数学 | B+ | |
33 | 10561 | 华南理工大学 | 数学 | B+ | |
34 | 10574 | 华南师范大学 | 数学 | B+ | |
35 | 10611 | 重庆大学 | 数学 | B+ | |
36 | 10718 | 陕西师范大学 | 数学 | B+ | |
37 | 10730 | 兰州大学 | 数学 | B+ | |
38 | 90002 | 国防科技大学 | 数学 | B+ | |
39 | 10002 | 中国人民大学 | 数学 | B | |
40 | 10005 | 北京工业大学 | 数学 | B | |
41 | 10094 | 河北师范大学 | 数学 | B | |
42 | 10270 | 上海师范大学 | 数学 | B | |
43 | 10290 | 中国矿业大学 | 数学 | B | |
44 | 11413 | 中国矿业大学(北京) | 数学 | B | |
45 | 10357 | 安徽大学 | 数学 | B | |
46 | 10386 | 福州大学 | 数学 | B | |
47 | 10394 | 福建师范大学 | 数学 | B | |
48 | 10459 | 郑州大学 | 数学 | B | |
49 | 10635 | 西南大学 | 数学 | B | |
50 | 10673 | 云南大学 | 数学 | B | |
51 | 10697 | 西北大学 | 数学 | B | |
52 | 10699 | 西北工业大学 | 数学 | B | |
53 | 10736 | 西北师范大学 | 数学 | B | |
54 | 10755 | 新疆大学 | 数学 | B | |
55 | 11078 | 广州大学 | 数学 | B | |
56 | 10004 | 北京交通大学 | 数学 | B- | |
57 | 10008 | 北京科技大学 | 数学 | B- | |
58 | 10108 | 山西大学 | 数学 | B- | |
59 | 10126 | 内蒙古大学 | 数学 | B- | |
60 | 10251 | 华东理工大学 | 数学 | B- | |
61 | 10287 | 南京航空航天大学 | 数学 | B- | |
62 | 10288 | 南京理工大学 | 数学 | B- | |
63 | 10300 | 南京信息工程大学 | 数学 | B- | |
64 | 10320 | 江苏师范大学 | 数学 | B- | |
65 | 10359 | 合肥工业大学 | 数学 | B- | |
66 | 10414 | 江西师范大学 | 数学 | B- | |
67 | 10445 | 山东师范大学 | 数学 | B- | |
68 | 10446 | 曲阜师范大学 | 数学 | B- | |
69 | 10512 | 湖北大学 | 数学 | B- | |
70 | 10636 | 四川师范大学 | 数学 | B- | |
71 | 10637 | 重庆师范大学 | 数学 | B- | |
72 | 10657 | 贵州大学 | 数学 | B- | |
73 | 11117 | 扬州大学 | 数学 | B- | |
74 | 11646 | 宁波大学 | 数学 | B- | |
75 | 10009 | 北方工业大学 | 数学 | C+ | |
76 | 10145 | 东北大学 | 数学 | C+ | |
77 | 10165 | 辽宁师范大学 | 数学 | C+ | |
78 | 10255 | 东华大学 | 数学 | C+ | |
79 | 10299 | 江苏大学 | 数学 | C+ | |
80 | 10338 | 浙江理工大学 | 数学 | C+ | |
81 | 10346 | 杭州师范大学 | 数学 | C+ | |
82 | 10351 | 温州大学 | 数学 | C+ | |
83 | 10403 | 南昌大学 | 数学 | C+ | |
84 | 10423 | 中国海洋大学 | 数学 | C+ | |
85 | 10475 | 河南大学 | 数学 | C+ | |
86 | 10476 | 河南师范大学 | 数学 | C+ | |
87 | 10559 | 暨南大学 | 数学 | C+ | |
88 | 10560 | 汕头大学 | 数学 | C+ | |
89 | 10593 | 广西大学 | 数学 | C+ | |
90 | 10663 | 贵州师范大学 | 数学 | C+ | |
91 | 10749 | 宁夏大学 | 数学 | C+ | |
92 | 11414 | 中国石油大学(北京) | 数学 | C+ | |
93 | 10425 | 中国石油大学(华东) | 数学 | C+ | |
94 | 10019 | 中国农业大学 | 数学 | C | |
95 | 10079 | 华北电力大学 | 数学 | C | |
96 | 10081 | 华北理工大学 | 数学 | C | |
97 | 10110 | 中北大学 | 数学 | C | |
98 | 10203 | 吉林师范大学 | 数学 | C | |
99 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | 数学 | C | |
100 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | 数学 | C | |
101 | 10252 | 上海理工大学 | 数学 | C | |
102 | 10337 | 浙江工业大学 | 数学 | C | |
103 | 10370 | 安徽师范大学 | 数学 | C | |
104 | 10491 | 中国地质大学(武汉) | 数学 | C | |
105 | 11415 | 中国地质大学(北京) | 数学 | C | |
106 | 10536 | 长沙理工大学 | 数学 | C | |
107 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 数学 | C | |
108 | 10613 | 西南交通大学 | 数学 | C | |
109 | 10616 | 成都理工大学 | 数学 | C | |
110 | 10681 | 云南师范大学 | 数学 | C | |
111 | 11066 | 烟台大学 | 数学 | C | |
112 | 90006 | 陆军工程大学 | 数学 | C | |
113 | 10078 | 华北水利水电大学 | 数学 | C- | |
114 | 10118 | 山西师范大学 | 数学 | C- | |
115 | 10140 | 辽宁大学 | 数学 | C- | |
116 | 10166 | 沈阳师范大学 | 数学 | C- | |
117 | 10167 | 渤海大学 | 数学 | C- | |
118 | 10212 | 黑龙江大学 | 数学 | C- | |
119 | 10294 | 河海大学 | 数学 | C- | |
120 | 10390 | 集美大学 | 数学 | C- | |
121 | 10460 | 河南理工大学 | 数学 | C- | |
122 | 10477 | 信阳师范学院 | 数学 | C- | |
123 | 10513 | 湖北师范大学 | 数学 | C- | |
124 | 10608 | 广西民族大学 | 数学 | C- | |
125 | 10615 | 西南石油大学 | 数学 | C- | |
126 | 10638 | 西华师范大学 | 数学 | C- | |
127 | 10674 | 昆明理工大学 | 数学 | C- | |
128 | 11065 | 青岛大学 | 数学 | C- | |
129 | 10010 | 北京化工大学 | 数学 | C- | |
130 | 10059 | 中国民航大学 | 数学 | C- | |
131 | 10065 | 天津师范大学 | 数学 | C- | |
132 | 10075 | 河北大学 | 数学 | C- |
数学相关介绍
数学[英语:mathematics,源自古希腊语μθημα(máthēma);经常被缩写为math或maths],是研究数量、结构、变化、空间以及信息等概念的一门学科。数学是人类对事物的抽象结构与模式进行严格描述的一种通用手段,可以应用于现实世界的任何问题,所有的数学对象本质上都是人为定义的。从这个意义上,数学属于形式科学,而不是自然科学。不同的数学家和哲学家对数学的确切范围和定义有一系列的看法。
在人类历史发展和社会生活中,数学发挥着不可替代的作用,同时也是学习和研究现代科学技术必不可少的基本工具。
文章标题:全国大学数学专业排名一览表
- 相关文章
- 全国大学数学专业排名一览表04-12
- 西南交通大学美术录取分数线202204-12
- 全国所有大学一览表04-12
- 2022年各院校录取分数线一览表04-12
- 河南文科二本线多少?04-12
- 香港伍伦贡学院副学士课程招生04-12
- 香港都会大学2024-2025学年授课式研究生课程招生04-12
- 香港浸会大学2024年副学士开始报名04-12
- 2024年QS世界最佳留学城市排名04-12
- 2024年香港树仁大学内地生本科申请截止日期是5月31日04-12
快速报名登记
人气专业