四川外国语大学全国排名
作者:留学申请时间:2024-04-12 20:32:15 4137 次
四川外国语大学全国排名,四川外国语大学位于直辖市重庆市,是经中华人民共和国教育部批准的市级全日制普通本科院校。它是国家首批设立的四所外语院校之一。四川外国语大学以“立德育人”为根本任务,以“双一流”建设为指导,以提高人才培养质量为核心,进一步优化学科专业结构,深化教育教学改革,增强科研实力,加强国际交流,加强文化传承与创新,提高社会服务水平,朝着加快建设具有鲜明特色的高水平应用型研究型大学的目标迈进!
根据高考升学网2022年数据统计,2021年四川外国语大学排名全国排名299名、2020年四川外国语大学排名全国排名280名。
一、四川外国语大学排名全国排名2022年最新排名
1、四川外国语大学历年全国排名【校友会版】
年份 | 学校名称 | 全国排名 | 重庆市内排名 |
2021 | 四川外国语大学 | 299 | 13 |
2020 | 四川外国语大学 | 280 | 暂无 |
2、四川外国语大学历年全国排名【软科版】
年度 | 学校名称 | 全国排名 | 所在地 |
2021 | 四川外国语大学 | 语10 | 重庆 |
2020 | 四川外国语大学 | 267 | 重庆 |
二、四川外国语大学学校简介
四川外国语大学,简称“川外”,坐落在重庆市沙坪坝区,是一所经国家教育部批准,隶属于重庆市人民政府的全日制普通高校,为国家最早设立的四所外语专业高等院校之一。
学校秉承“团结、勤奋、严谨、求实”的优良校风,弘扬“海纳百川,学贯中外”的校训精神,形成了“国际导向、外语共核、多元发展”的办学特色,开拓出一条“内涵发展,质量为先,中外合作,分类培养”的办学路径。
学校现已发展成为一所以外国语言文学学科为主,中国语言文学、新闻传播学、教育学、经济学、管理学、法学等学科协调发展的多科型外国语大学,具备了博士研究生教育、硕士研究生教育、本科教育、留学生教育、继续教育及强化培训等多形式、多层次的完备办学体系。学校还设有外国语言文学博士后科研流动站,创办了《外国语文》、《英语研究》等学术期刊。学校已成为西南地区外语和涉外人才培养以及外国语言文化、对外经济贸易、国际问题研究的重要基地。
三、四川外国语大学2021年在全国录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川外国语大学 | 语言 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 624 | 6657 |
四川外国语大学 | 语言 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 605 | 2671 |
四川外国语大学 | 语言 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 3613 |
四川外国语大学 | 语言 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 598 | 6611 |
四川外国语大学(中外合作) | 语言 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 7330 |
四川外国语大学 | 语言 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 594 | 10743 |
四川外国语大学 | 语言 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 594 | 8313 |
四川外国语大学 | 语言 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 25623 |
四川外国语大学 | 语言 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 582 | 5236 |
四川外国语大学 | 语言 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 582 | 4602 |
四川外国语大学 | 语言 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 581 | 2777 |
四川外国语大学 | 语言 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 580 | 4743 |
四川外国语大学 | 语言 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 580 | 7643 |
四川外国语大学 | 语言 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 579 | 65304 |
四川外国语大学 | 语言 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 42671 |
四川外国语大学 | 语言 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 575 | 16993 |
四川外国语大学 | 语言 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 575 | 8376 |
四川外国语大学 | 语言 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 575 | 46947 |
四川外国语大学 | 语言 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 573 | 3670 |
四川外国语大学 | 语言 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 573 | 19034 |
四川外国语大学 | 语言 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 573 | 15008 |
四川外国语大学 | 语言 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 573 | 9316 |
四川外国语大学 | 语言 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 572 | 19426 |
四川外国语大学 | 语言 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 572 | 9573 |
四川外国语大学 | 语言 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 570 | 7574 |
四川外国语大学 | 语言 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 569 | 10853 |
四川外国语大学 | 语言 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 569 | 10869 |
四川外国语大学 | 语言 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 50162 |
四川外国语大学 | 语言 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 568 | 7983 |
四川外国语大学 | 语言 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 568 | 8179 |
四川外国语大学 | 语言 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 565 | 6763 |
四川外国语大学 | 语言 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 565 | 29281 |
四川外国语大学(B) | 语言 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 563 | 3748 |
四川外国语大学 | 语言 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 |
四川外国语大学 | 语言 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 57596 |
四川外国语大学 | 语言 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 561 | 47189 |
四川外国语大学 | 语言 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 35015 |
四川外国语大学 | 语言 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 561 | 7684 |
四川外国语大学 | 语言 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 560 | 5031 |
四川外国语大学 | 语言 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 560 | 35549 |
四川外国语大学 | 语言 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 30736 |
四川外国语大学 | 语言 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 558 | 35030 |
四川外国语大学 | 语言 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 38272 |
四川外国语大学 | 语言 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 557 | 5884 |
四川外国语大学(中外合作) | 语言 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 557 | 35633 |
四川外国语大学 | 语言 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 555 | 16528 |
四川外国语大学(中外合作) | 语言 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 555 | 12186 |
四川外国语大学 | 语言 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 35343 |
四川外国语大学 | 语言 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 551 | 1956 |
四川外国语大学 | 语言 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 13756 |
四川外国语大学 | 语言 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 548 | 15625 |
四川外国语大学 | 语言 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 544 | 44121 |
四川外国语大学 | 语言 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 541 | 13099 |
四川外国语大学(中外合作) | 语言 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 540 | 64628 |
四川外国语大学 | 语言 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 537 | 2452 |
四川外国语大学 | 语言 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 536 | 86189 |
四川外国语大学 | 语言 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 535 | 49019 |
四川外国语大学 | 语言 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 534 | 43747 |
四川外国语大学 | 语言 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 534 | 36413 |
四川外国语大学(中外合作) | 语言 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 |
四川外国语大学 | 语言 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 532 | 22569 |
四川外国语大学 | 语言 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 530 | 32302 |
四川外国语大学 | 语言 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 529 | 92366 |
四川外国语大学 | 语言 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 527 | 43245 |
四川外国语大学 | 语言 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 526 | 77888 |
四川外国语大学 | 语言 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 525 | 32815 |
四川外国语大学 | 语言 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 524 | 11919 |
四川外国语大学 | 语言 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 522 | 28249 |
四川外国语大学 | 语言 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 518 | 5370 |
四川外国语大学 | 语言 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 516 | 69940 |
四川外国语大学 | 语言 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 513 | 4034 |
四川外国语大学 | 语言 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 511 | 12652 |
四川外国语大学(B) | 语言 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 511 | 31722 |
四川外国语大学 | 语言 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 507 | 5710 |
四川外国语大学 | 语言 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 501 | 13523 |
四川外国语大学(中外合作) | 语言 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 499 | 105741 |
四川外国语大学 | 语言 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 491 | 30064 |
四川外国语大学 | 语言 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 489 | 1168 |
四川外国语大学 | 语言 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 479 | 107627 |
四川外国语大学 | 语言 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 477 | 20819 |
四川外国语大学 | 语言 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 477 | 19197 |
四川外国语大学 | 语言 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 472 | 21949 |
四川外国语大学 | 语言 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 460 | 26690 |
四川外国语大学 | 语言 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 446 | 58155 |
四川外国语大学 | 语言 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 446 | 24170 |
四川外国语大学 | 语言 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 346 | 14738 |
数据来源于高考助手网 |
文章标题:四川外国语大学全国排名
- 相关文章
- 四川外国语大学全国排名04-12
- 国家双万计划大学名单04-12
- 全国大学数学专业排名一览表04-12
- 西南交通大学美术录取分数线202204-12
- 全国所有大学一览表04-12
- 2022年各院校录取分数线一览表04-12
- 河南文科二本线多少?04-12
- 香港伍伦贡学院副学士课程招生04-12
- 香港都会大学2024-2025学年授课式研究生课程招生04-12
- 香港浸会大学2024年副学士开始报名04-12
快速报名登记
人气专业